Inne rozgrywki » Liga Okręgowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1. | GKS Bledzew | XXX | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:7 | 4:2 | 1:1 | 2:5 | 4:1 | 2:3 | 1:1 |
2. | Polonia Lipki Wielkie | 3:2 | XXX | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:5 | 0:1 | 7:2 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 0:9 | 4:1 | 0:0 | 1:2 |
3. | Spartak Deszczno | 3:0 | 1:4 | XXX | 4:1 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 11:0 | 1:4 | 3:1 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 6:3 |
4. | GKP Pszczew | 3:0 | 1:1 | 0:1 | XXX | 1:7 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 7:3 | 5:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 |
5. | Orzeł Międzyrzecz | 0:1 | 0:7 | 2:1 | 1:0 | XXX | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:4 | 3:0 | 0:3 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 0:2 |
6. | Meprozet Stare Kurowo | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | XXX | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 |
7. | Celuloza Kostrzyn nad Odrą | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 0:0 | XXX | 3:2 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 1:4 |
8. | Warta Słońsk | 7:2 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | XXX | 3:0 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 1:4 | 7:0 | 1:3 | 3:1 |
9. | Iskra Janczewo | 2:5 | 4:6 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 1:7 | 2:3 | 2:2 | XXX | 0:10 | 0:4 | 0:4 | 2:12 | 3:3 | 1:6 | 0:5 |
10. | Polonia Słubice | 9:2 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | XXX | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 4:2 | 1:2 |
11. | Radowiak Drezdenko | 0:5 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:4 | 1:1 | 9:0 | 4:2 | XXX | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 1:3 |
12. | Warta Gorzów Wielkopolski | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 1:5 | 5:0 | XXX | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 1:0 |
13. | Odra Górzyca | 6:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 10:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | XXX | 3:0 | 5:0 | 7:2 |
14. | Muszelka Ogardy | 1:1 | 4:6 | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 3:2 | 1:5 | 2:0 | 0:7 | 1:4 | XXX | 0:1 | 2:1 |
15. | LZS Bobrówko | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 4:1 | 7:1 | 2:5 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | XXX | 4:3 |
16. | Zjednoczeni Przytoczna | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 11:2 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 5:0 | 0:0 | XXX |
GKS Bledzew | 4:2 | Radowiak Drezdenko |
2016-06-18, 17:00:00 |
||
relacja » |
Ostatnia kolejka 30 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Najbliższa kolejka 31 |
dzisiaj: 151, wczoraj: 145
ogółem: 1 816 546
statystyki szczegółowe